
| Kelas | : 7 Ismail Marzuki |
| NISN | : 3143292364 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : MAROS, 2014-08-20 |
| Agama | : Islam |
| Penerima KIP | : Tidak |
| 0887435588283 |

| Kelas | : 7 Ismail Marzuki |
| NISN | : 3143292364 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : MAROS, 2014-08-20 |
| Agama | : Islam |
| Penerima KIP | : Tidak |
| 0887435588283 |