
| NIK | : 7309141306820002 |
| NIP | : 198206132025211035 |
| NUPTK | : 1945760661200022 |
| Jenis Kelamin | : L |
| T.T.L | : MAROS, 6/13/1982 |
| Agama | : Islam |
| Golongan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Tenaga Kependidikan |
| 085240233434 | |
| syukur39kassi@gmail.com | |

| NIK | : 7309141306820002 |
| NIP | : 198206132025211035 |
| NUPTK | : 1945760661200022 |
| Jenis Kelamin | : L |
| T.T.L | : MAROS, 6/13/1982 |
| Agama | : Islam |
| Golongan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Tenaga Kependidikan |
| 085240233434 | |
| syukur39kassi@gmail.com | |