
| NIK | : 7309126202870001 |
| NIP | : 198702222024212013 |
| NUPTK | : 2554765666130192 |
| Jenis Kelamin | : P |
| T.T.L | : Bone, 2/22/1987 |
| Agama | : Islam |
| Golongan | : |
| Jurusan | : Matematika (Umum) |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Guru |
| 0816256661 | |
| rhiryhamka@gmail.com | |

| NIK | : 7309126202870001 |
| NIP | : 198702222024212013 |
| NUPTK | : 2554765666130192 |
| Jenis Kelamin | : P |
| T.T.L | : Bone, 2/22/1987 |
| Agama | : Islam |
| Golongan | : |
| Jurusan | : Matematika (Umum) |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Guru |
| 0816256661 | |
| rhiryhamka@gmail.com | |